loader2
Partner With Us NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-C C I Apr 30, 2024 352.47 3.47 -12.87
Equity-Dixon Technolog. Apr 30, 2024 332.86 3.28 11.53
Equity-Max Healthcare Apr 30, 2024 331.59 3.27 2.49
Equity-Phoenix Mills Apr 30, 2024 287.06 2.83 13.25
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Apr 30, 2024 247.38 2.44 3.17
Equity-Timken India Apr 30, 2024 234.34 2.31 16.82
Equity-Uno Minda Apr 30, 2024 220.03 2.17 7.78
Equity-Indraprastha Gas Apr 30, 2024 219.60 2.16 8.91
Equity-Tube Investments Apr 30, 2024 219.00 2.16 0.16
Equity-HDFC Bank Apr 30, 2024 217.07 2.14 4.99
Equity-Solar Industries Apr 30, 2024 212.12 2.09 2.12
Equity-HDFC AMC Apr 30, 2024 207.23 2.04 3.74
Equity-Persistent Sys Apr 30, 2024 205.47 2.02 -15.46
Equity-J K Cements Apr 30, 2024 200.09 1.97 -1.88
Equity-Max Financial Apr 30, 2024 194.37 1.91 0.87
Equity-Container Corpn. Apr 30, 2024 192.65 1.90 16.54
Equity-TVS Motor Co. Apr 30, 2024 187.93 1.85 -6.82
Equity-Info Edg.(India) Apr 30, 2024 179.09 1.76 32.98
Equity-Abbott India Apr 30, 2024 175.50 1.73 -2.49
Equity-Poonawalla Fin Apr 30, 2024 173.35 1.71 5.38
Equity-CG Power & Indu. Apr 30, 2024 170.94 1.68 2.41
Equity-Indian Hotels Co Apr 30, 2024 170.52 1.68 -2.44
Equity-Varun Beverages Apr 30, 2024 162.48 1.60 5.78
Equity-Mankind Pharma Apr 30, 2024 161.32 1.59 2.77
Equity-Astral Apr 30, 2024 158.65 1.56 6.37
Equity-Sona BLW Precis. Apr 30, 2024 156.90 1.55 -11.42
Equity-Zomato Ltd Apr 30, 2024 157.34 1.55 6.07
Equity-CreditAcc. Gram. Apr 30, 2024 156.38 1.54 4.65
Equity-Aarti Industries Apr 30, 2024 153.17 1.51 11.45
Equity-Syngene Intl. Apr 30, 2024 153.80 1.51 -1.91
Equity-Escorts Kubota Apr 30, 2024 150.17 1.48 20.93
Equity-Supreme Inds. Apr 30, 2024 149.85 1.48 19.61
Equity-Narayana Hrudaya Apr 30, 2024 149.52 1.47 9.27
Equity-Interglobe Aviat Apr 30, 2024 148.50 1.46 12.22
Equity-Devyani Intl. Apr 30, 2024 146.94 1.45 10.57
Equity-Coforge Apr 30, 2024 129.23 1.27 -7.25
Equity-Axis Bank Apr 30, 2024 128.25 1.26 0.00
Equity-Motherson Wiring Apr 30, 2024 125.85 1.24 4.46
Equity-C D S L Apr 30, 2024 124.33 1.22 23.18
Equity-L&T Technology Apr 30, 2024 114.01 1.12 -15.37
Equity-Laurus Labs Apr 30, 2024 113.85 1.12 14.69
Equity-Balkrishna Inds Apr 30, 2024 112.71 1.11 4.86
Equity-SKF India Apr 30, 2024 107.06 1.05 11.25
Equity-Blue Star Apr 30, 2024 106.32 1.05 17.46
Equity-ICICI Bank Apr 30, 2024 105.84 1.04 0.00
Equity-P I Industries Apr 30, 2024 104.27 1.03 -26.12
Equity-Shriram Finance Apr 30, 2024 102.07 1.01 0.00
Equity-Voltas Apr 30, 2024 101.71 1.00 0.00
Equity-United Spirits Apr 30, 2024 100.38 0.99 3.77
Equity-Vedant Fashions Apr 30, 2024 100.62 0.99 -3.66
Equity-Kajaria Ceramics Apr 30, 2024 95.89 0.94 4.29
Equity-Dr Lal Pathlabs Apr 30, 2024 92.24 0.91 4.84
Equity-Havells India Apr 30, 2024 88.58 0.87 9.83
Equity-Metro Brands Apr 30, 2024 81.29 0.80 -6.97
Equity-Ajanta Pharma Apr 30, 2024 78.27 0.77 28.86
Equity-Multi Comm. Exc. Apr 30, 2024 77.05 0.76 22.67
Equity-CRISIL Apr 30, 2024 75.79 0.75 -14.04
Equity-Mphasis Apr 30, 2024 71.85 0.71 -3.07
Equity-APL Apollo Tubes Apr 30, 2024 72.49 0.71 4.10
Equity-Hero Motocorp Apr 30, 2024 67.01 0.66 -3.80
Equity-Sumitomo Chemi. Apr 30, 2024 63.31 0.62 15.34
Equity-Happiest Minds Apr 30, 2024 63.22 0.62 9.42
Equity-Bharat Rasayan Apr 30, 2024 61.67 0.61 13.69
Equity-Triveni Turbine Apr 30, 2024 60.58 0.60 0.16
Equity-Navin Fluo.Intl. Apr 30, 2024 57.38 0.57 -62.29
Equity-SRF Apr 30, 2024 55.36 0.55 0.00
Equity-AAVAS Financiers Apr 30, 2024 55.47 0.55 23.44
Equity-Page Industries Apr 30, 2024 50.55 0.50 -70.82
Equity-ZF Commercial Apr 30, 2024 49.11 0.48 -29.81
Equity-AU Small Finance Apr 30, 2024 46.69 0.46 12.14
Equity-Zydus Lifesci. Apr 30, 2024 40.31 0.40 0.00
Equity-JSW Infrast Apr 30, 2024 37.01 0.36 1.90
Equity-Trent Apr 30, 2024 35.79 0.35 11.70
Equity-AIA Engineering Apr 30, 2024 27.86 0.27 -3.02
Equity-Bharti Hexacom Apr 30, 2024 25.90 0.26 0.00
Equity-Clean Science Apr 30, 2024 24.70 0.24 -49.20
T Bills-TBILL-182D Apr 30, 2024 19.52 0.19 0.57
Equity-Vinati Organics Apr 30, 2024 16.03 0.16 -71.44
Equity-Endurance Tech. Apr 30, 2024 15.70 0.15 1,672.08
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2024 -63.83 -0.64 -292.85